226.26€ Nu kopen
Item | 314228343118![]() |
---|---|
Verkoper |
bandel-autoteile ( 2324439 ⭐ ) 99.2% Location: Henstedt-Ulzburg, DE Betalingen Accepteren Met , |
Verzending | Zie verzendkosten, Verzending naar Europese Unie |
Garantie | Veilig online kopenmet PayPal Aankoopbescherming |
Condition | Nieuw |
Brand | LEMFÖRDER |
Einbauposition | Links, Rechts, Unten, Vorne |
Produktart | Querlenker Kit |
Besonderheiten | 100% Passgenauigkeit, Einfach zu ersetzen, Kein Bohren erforderlich |
Tuning- & Styling-Autoteil | Nein |
Oldtimer-Autoteil | Nein |
Universelle Kompatibilität | Ja |
EAN | 4047437093201 |
Bandel Artikelnummer | 20057400 |
Produkttyp | Querlenker |
Produktgruppe | Fahrwerk |
Herstellernummer | 27096 02 |
Hersteller | LEMFÖRDER |
Marke | LEMFÖRDER |
Tuning- & Styling-Teil | Nein |
Herstellungsland und -region | Unbekannt |
Oldtimer-Teil | Nein |
Referenznummer(n) OE | TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0831099, 0831098, JP GROUP: 1440101970, 1440101980, FEBI BILSTEIN: 29253, 29254, 40314, 40313, 46318, MEYLE: 3160500019HD, 3160500020HD, 3160500104HD, NK: 5011551, 5011552, FLENNOR: FL698F, FL609F, OPTIMAL: G5709, G82010, G5710, SKF: VKDS328521B, VKDS328520B, JAPKO: 1580105, SWAG: 20929253, 20940314, 20929254, 20946318, 20940313, SIDEM: 21474, 21475, TOPRAN: 501031, 501032, SASIC: 7476012, 7476013, MOOG: BMTC3686, BMTC3687, FIRST LINE: FCA6418, FCA6419, GH: GH511560H, GH511560V, TRW: JTC1074, JTC1073, TEDGUM: TED99705, TED44366, VAICO: V202255, V207168, V207167, V203208, OCAP: 0394218, 0384218, LEMFÖRDER: 2709702, MAPCO: 51637, 51637HPS, 51636HPS, 51636, MAXGEAR: 721668, 721667, 725780, KAMOKA: 9050075, 9050074, MONROE: L11536, L11535, GSP: S060081, S060080, S990018SK, JAPANPARTS: SKS0105, NTY: ZWDBM029, ZWDBM028, KLOKKERHOLM: 0066364, 0066363 |
Referenznummer(n) OEM | KRAFT AUTOMOTIVE: 4212707, 4212706, QUINTON HAZELL: QSJ3338S, QSJ3339S, FAI AutoParts: SS2138, MERTZ: MS0686, MS0685, KAWE: 850011535, 850011536, Stark: SKCA0050416, SKCA0050426, METZGER: 58019302, 58019401, MONROE: LN50195, LN50196 |
OE/OEM Referenznummer(n) | Achsaufhängung, Achse, Aufhängung , Aufhängungsteile, Buchse, Dreiekslenker , Druckstrebe, Fahrwerk, Führunggelenk, Führungsgelenk, Lager, Lenker, Querlenker, Querlenkerbuchsen, Radaufhängung, Radführungsgelenk, Rep.-Satz, Reparaturset, Reperatur Satz , Traggelenk, vormontiert, Zugstrebe, 2 348 046, 2 348 047, 31 10 2 348 046, 31 10 2 348 047, 31 10 4 026 719, 31 10 4 026 720, 31 12 4 046 438, 31 12 6 760 183, 31 12 6 760 184, 31 12 6 765 995, 31 12 6 765 996, 31 12 6 774 825, 31 12 6 774 826, 4 026 719, 4 026 720, 4 046 438, 6 760 183, 6 760 184, 6 765 995, 6 765 996, 6 774 825, 6 774 826, WH0310, WH0311L, WH0311R |
Vergleichsnummer | 3RG: 31147, 31148, A.B.S.: 210792, 210793, ASHIKA: 158-00-0105, BGA: TRC0912, TRC0913, BIRTH: BR1897, BR1898, CORTECO: 49398664, 49398699, DAKAtec: 100086, 100087, DAYCO: DSS1544, DSS1619, DELPHI: TC1390, TC1391, DIEDERICHS: 1122400, 1122401, ESEN SKV: 04SKV048, 04SKV049, ETS: 03.TC.634, 03.TC.636, FAG: 821 0640 10, 821 0641 10, FAI AutoParts: SS2137, SS2138, FEBI BILSTEIN: 29253, 29254 |
Geen producten meer te laden